
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 608 | 7019 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 607 | 9901 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 606 | 0436 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 605 | 5469 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 604 | 3660 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 603 | 8977 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 602 | 1139 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 601 | 9308 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 600 | 5638 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 599 | 1478 |
