
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 469 | 7435 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 468 | 2170 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 467 | 5987 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 466 | 2541 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 465 | 3241 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 464 | 5657 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 463 | 6658 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 462 | 4420 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 461 | 6448 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 460 | 6557 |
