
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 726 | 9123 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 725 | 0884 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 724 | 0210 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 723 | 4140 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 722 | 9108 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 721 | 3568 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 720 | 4613 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 719 | 5698 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 718 | 6002 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 717 | 2039 |
